Most Valuable Player Award
Year | Name | 氏名 | Team | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 (Spring) | Eiji Sawamura | 沢村栄治 | Giants | Pitcher | ||||
1937 (Fall) | Bucky Harris | Korakuen Eagles | Catcher | |||||
1938 (Spring) | Hisanori Karita | 苅田久徳 | Senators | Infielder | ||||
1938 (Fall) | Haruyasu Nakajima | 中島治康 | Giants | Outfielder | ||||
1939 | Victor Starffin | Giants | Pitcher | |||||
1940 | Hirosi Suda | 須田博 | Giants | Pitcher | ||||
1941 | Tetsuharu Kawakami | 川上哲治 | Giants | Infielder (Pitcher) | ||||
1942 | Shigeru Mizuhara | 水原茂 | Giants | Infielder | ||||
1943 | Shosei Goh | 呉昌征 | Giants | Outfielder | ||||
1944 | Tadashi Wakabayashi | 若林忠志 | Tigers | Pitcher | ||||
1946 | Kazuto Yamamoto | 山本一人 | Great Ring | Infielder | ||||
1947 | Tadashi Wakabayashi | 若林忠志 | Tigers | Pitcher | ||||
1948 | Kazuto Yamamoto | 山本一人 | Hawks | Infielder | ||||
1949 | Fumio Fujimura | 藤村富美男 | Tigers | Infielder (Pitcher) | ||||
Central League | Pacific League | |||||||
Name | 氏名 | Team | Position | Name | 氏名 | Team | Position | |
1950 | Makoto Kozuru | 小鶴誠 | Robins | Infielder/Outfielder | Kaoru Bettoh | 別当薫 | Orions | Outfielder |
1951 | Tetsuharu Kawakami | 川上哲治 | Giants | Infielder (Pitcher) | Kazuhito Yamamoto | 山本一人 | Hawks | Infielder |
1952 | Takehiko Bessho | 別所毅彦 | Giants | Pitcher | Susumu Yuki | 柚木進 | Hawks | Pitcher |
1953 | Takumi Ohtomo | 大友工 | Giants | Pitcher | Isami Okamoto | 岡本伊三美 | Hawks | Infielder |
1954 | Shigeru Sugishita | 杉下茂 | Dragons | Pitcher | Hiroshi Ohshita | 大下弘 | Lions | Outfielder |
1955 | Tetsuharu Kawakami | 川上哲治 | Giants | Infielder (Pitcher) | Tokuji Iida | 飯田徳治 | Hawks | Infielder/Outfielder |
1956 | Takehiko Bessho | 別所毅彦 | Giants | Pitcher | Futoshi Nakanishi | 中西太 | Lions | Infielder |
1957 | Kaname Yonsmine | 与那嶺要 | Giants | Outfielder | Kazuhisa Inao | 稲尾和久 | Lions | Pitcher |
1958 | Motoshi Fujita | 藤田元司 | Giants | Pitcher | Kazuhisa Inao | 稲尾和久 | Lions | Pitcher |
1959 | Motoshi Fujita | 藤田元司 | Giants | Pitcher | Tadashi Sugiura | 杉浦忠 | Hawks | Pitcher |
1960 | Noboru Akiyama | 秋山登 | Whales | Pitcher | Kazuhiro Yamamoto | 山内和弘 | Orions | Outfielder |
1961 | Shigeo Nagashima | 長嶋茂雄 | Giants | Infielder | Katsuya Nomura | 野村克也 | Hawks | Catcher |
1962 | Minoru Murayama | 村山実 | Tigers | Pitcher | Isao Harimoto | 張本勲 | Flyers | Outfielder |
1963 | Shigeo Nagashima | 長嶋茂雄 | Giants | Infielder | Katsuya Nomura | 野村克也 | Hawks | Catcher |
1964 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Joe Stanka | Hawks | Pitcher | |
1965 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Katsuya Nomura | 野村克也 | Hawks | Catcher |
1966 | Shigeo Nagashima | 長嶋茂雄 | Giants | Infielder | Katsuya Nomura | 野村克也 | Hawks | Catcher |
1967 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Mitsuhiro Adachi | 足立光宏 | Braves | Pitcher |
1968 | Shigeo Nagashima | 長嶋茂雄 | Giants | Infielder | Tetsuya Yoneda | 米田哲也 | Braves | Pitcher |
1969 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Atsushi Nagaike | 長池徳二 | Braves | Outfielder |
1970 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Masaaki Kitaru | 木樽正明 | Orions | Pitcher |
1971 | Shigeo Nagashima | 長嶋茂雄 | Giants | Infielder | Atsushi Nagaike | 長池徳二 | Braves | Outfielder |
1972 | Tsuneo Horiuchi | 堀内恒夫 | Giants | Pitcher | Yutaka Fukumoto | 福本豊 | Braves | Outfielder |
1973 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Katsuya Nomura | 野村克也 | Hawks | Catcher |
1974 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Tomehiro Kaneda | 金田留広 | Orions | Pitcher |
1975 | Koji Yamamoto | 山本浩二 | Carp | Outfielder | Hideji Katoh | 加藤秀司 | Braves | Infielder |
1976 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Hisashi Yamada | 山田久志 | Braves | Pitcher |
1977 | Sadaharu Oh | 王貞治 | Giants | Infielder | Hisashi Yamada | 山田久志 | Braves | Pitcher |
1978 | Tsutomo Wakamatsu | 若松勉 | Swallows | Outfielder | Hisashi Yamada | 山田久志 | Braves | Pitcher |
1979 | Yutaka Enatsu | 江夏豊 | Carp | Pitcher | Charlie Manuel | Buffaloes | Outfielder | |
1980 | Koji Yamamoto | 山本浩二 | Carp | Outfielder | Isamu Kida | 木田勇 | Fighters | Pitcher |
1981 | Suguru Egawa | 江川卓 | Giants | Pitcher | Yutaka Enatsu | 江夏豊 | Fighters | Pitcher |
1982 | Takayoshi Nakao | 中尾孝義 | Dragons | Catcher/Outfielder | Hiromitsu Ochiai | 落合博満 | Orions | Infielder |
1983 | Tatsunori Hara | 原辰徳 | Giants | Infielder/Outfielder | Osamu Higashio | 東尾修 | Lions | Pitcher |
1984 | Sachio Kinugasa | 衣笠祥雄 | Carp | Infielder | Boomer Wells | Braves | Infielder | |
1985 | Randy Bass | Tigers | Infielder/Outfielder | Hiromitsu Ochiai | 落合博満 | Orions | Infielder | |
1986 | Manabu Kitabeppu | 北別府学 | Carp | Pitcher | Hiromichi Ishige | 石毛宏典 | Lions | Infielder |
1987 | Kazuhiro Yamakura | 山倉和博 | Giants | Catcher | Osamu Higahio | 東尾修 | Lions | Pitcher |
1988 | Genji Kaku | 郭源治 | Dragons | Pitcher | Hiromitsu Kadota | 門田博光 | Hawks | Outfielder |
1989 | Warren Cromartie | Giants | Outfielder | Ralph Bryant | Buffaloes | Outfielder | ||
1990 | Masaki Saitoh | 斎藤雅樹 | Giants | Pitcher | Hideo Nomo | 野茂英雄 | Buffaloes | Pitcher |
1991 | Shinji Sasaoka | 佐々岡真司 | Carp | Pitcher | Kaku Tai-gen | 郭泰源 | Lions | Pitcher |
1992 | Jack Howell | Swallows | Infielder | Takehiro Ishii | 石井丈裕 | Lions | Pitcher | |
1993 | Atsuya Furuta | 古田敦也 | Swallows | Catcher | Kimiyasu Kudoh | 工藤公康 | Lions | Pitcher |
1994 | Masumi Kuwata | 桑田真澄 | Giants | Pitcher | Ichiro | イチロー | Bluewave | Outfielder |
1995 | Thomas O'Malley | Swallows | Infielder | Ichiro | イチロー | Bluewave | Outfielder | |
1996 | Hideki Matsui | 松井秀喜 | Giants | Outfielder | Ichiro | イチロー | Bluewave | Outfielder |
1997 | Atsuya Furuta | 古田敦也 | Swallows | Catcher | Fumiya Nishiguchi | 西口文也 | Lions | Pitcher |
1998 | Kazuhiro Sasaki | 佐々木主浩 | Baystars | Pitcher | Kazuo Matsui | 松井稼頭央 | Lions | Infielder |
1999 | Shigeki Noguchi | 野口茂樹 | Dragons | Pitcher | Kimiyasu Kudoh | 工藤公康 | Hawks | Pitcher |
2000 | HIdeki Matsui | 松井秀喜 | Giants | Outfielder | Nobuhiko Matsunaka | 松中信彦 | Hawks | Infielder/Outfielder |
2001 | Roberto Petagine | Swallows | Infielder | Tuffy Rhodes | T.ローズ | Buffaloes | Outfielder | |
2002 | Hideki Matsui | 松井秀喜 | Giants | Outfielder | Alex Cabrera | A.カブレラ | Lions | Infielder |
2003 | Kei Igawa | 井川慶 | Tigers | Pitcher | Kenji Johjima | 城島健司 | Hawks | Catcher |
2004 | Kenshi Kawakami | 川上憲伸 | Dragons | Pitcher | Nobuhiko Matsunaka | 松中信彦 | Hawks | Infielder/Outfielder |
2005 | Tomonori Kanemoto | 金本知憲 | Tigers | Outfielder | Toshiya Sugiuchi | 杉内俊哉 | Hawks | Pitcher |
2006 | Kosuke Fukudome | 福留孝介 | Dragons | Outfielder | Michihiro Ogasawara | 小笠原道大 | Fighters | Infielder |
2007 | Michihiro Ogasawara | 小笠原道大 | Giants | Infielder | Yu Darvish | ダルビッシュ有 | Fighters | Pitcher |
2008 | Alex Ramirez | Giants | Outfielder | Hisashi Iwakuma | 岩隈久志 | Eagles | Pitcher | |
2009 | Alex Ramirez | Giants | Outfielder | Yu Darvish | ダルビッシュ有 | Fighters | Pitcher |
page revision: 2, last edited: 06 Feb 2010 14:26