Comeback Player Of The Year Award
Central League | Pacific League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Name | 氏名 | Team | Name | 氏名 | Team | |
1974 | Kozo Ishioka | 石岡康三 | Yakult Swallows | - | - | - | |
1975 | Sohachi Aniya | 安仁屋宗八 | Hanshin Tigers | - | - | - | |
1976 | Kazuhide Funada | 船田和英 | Yakult Swallows | - | - | - | |
1977 | Keishi Asano | 浅野啓司 | Yomiuri Giants | - | - | - | |
1978 | Osamu Nomura | 野村収 | Taiyo Whales | - | - | - | |
1979 | Toshiyuki Mimura | 三村敏之 | Hiroshima Carp | - | - | - | |
1980 | Kenichi Yazawa | 谷沢健一 | Chunichi Dragons | Hiromitsu Kadota | 門田博光 | Nankai Hawks | |
1981 | Taira Fujita | 藤田平 | Hanshin Tigers | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | - | - | |
1984 | Takamasa Suzuki | 鈴木孝政 | Chunichi Dragons | - | - | - | |
1985 | - | - | - | Choji Murata | 村田兆治 | Lotte Orions | |
1986 | Tsunemi Tsuda | 津田恒実 | Hiroshima Carp | - | - | - | |
1987 | Toru Sugiura | 杉浦享 | Yakult Swallows | - | - | - | |
Hisao Niura | 新浦壽夫 | Taiyo Whales | - | - | - | ||
1988 | Shuzo Arita | 有田修三 | Yomiuri Giants | - | - | - | |
1989 | Takashi Nishimoto | 西本聖 | Chunichi Dragons | - | - | - | |
Takayoshi Nakao | 中尾孝義 | Yomiuri Giants | - | - | - | ||
1990 | Sadaaki Yoshimura | 吉村禎章 | Yomiuri Giants | - | - | - | |
Kazuhiko Endoh | 遠藤一彦 | Taiyo Whales | - | - | - | ||
1991 | - | - | - | Kazuyoshi Ono | 小野和義 | Kintetsu Buffaloes | |
- | - | - | Kazuyuki Shirai | 白井一幸 | Nippon-Ham Fighters | ||
1992 | Akimitsu Itoh | 伊東昭光 | Yakult Swallows | - | - | - | |
1993 | Kanjiro Kawasaki | 川崎憲次郎 | Yakult Swallows | - | - | - | |
1994 | Toshikatsu Hikono | 彦野利勝 | Chunichi Dragons | - | - | - | |
1995 | - | - | - | - | - | - | |
1996 | Shinichi Katoh | 加藤伸一 | Hiroshima Carp | - | - | - | |
1997 | Tomohito Itoh | 伊藤智仁 | Yakult Swallows | - | - | - | |
1998 | Takashi Saitoh | 斎藤隆 | Yokohama BayStars | Tatsuji Nishimura | 西村龍次 | Daiei Hawks | |
1999 | Johji Toyama | 遠山奬志 | Hanshin Tigers | - | - | - | |
2000 | Hitoshi Taneda | 種田仁 | Chunichi Dragons | - | - | - | |
2001 | Toshihide Narimoto | 成本年秀 | Hanshin Tigers | Koki Morita | 盛田幸妃 | Kintetsu Buffaloes | |
2002 | Tomonori Maeda | 前田智徳 | Hiroshima Carp | - | - | - | |
2003 | Masafumi Hirai | 平井正史 | Chunichi Dragons | - | - | - | |
Ken Suzuki | 鈴木健 | Yakult Swallows | - | - | - | ||
2004 | Hiroki Kokubo | 小久保裕紀 | Yomiuri Giants | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | Keiichi Hirano | 平野恵一 | Hanshin Tigers | - | - | - | |
2009 | - | - | - | - | - | - |
page revision: 2, last edited: 16 Jan 2010 01:23